Hechos para el trabajo duro. Dentro del Adventurer One late el corazón cargado de adrenalina del The Drive R, el vehículo de Yamaha diseñado para ser el más confortable, el más eficiente carro de golf jamás creado y el más económico de mantener. El Adventurer One fue construido para trabajar. Y a pesar de su imagen robusta y fuerte, el Adventurer One está listo para manejar tus más difíciles tareas sin siquiera sudar. Entonces, ya sea que te estés alistando para cargar provisiones, o para salir a pescar, para arreglar los jardines o dar mantenimiento a la escuela, siéntete seguro de que el Adventurer One va atrabajar tan duro como tú trabajas.
Motor | De 48-volt y 3.5 caballos de fuerzade marca Hitachi con tacómetro integrado |
Modelo/Fabricante | DM430-06/Hitachi Automotive Products Co, Ltd. |
Tensión nominal | 3.5 HP (2.6 Kw.) para 30 minutos |
Tensión de salida | Microprocesador Yamaha de alta eficiencia con controlador MOSFET , 270 amp de alimentación de bobinas y 20 amp a las bobinas de campo. |
Transmisión | Transmisión directa EnduraDrive equipada con engranajes helicoloidales de alta precisión y de reducción 12.49:1. |
Suspensión delantera | Suspención Tru-Trak II totalmente independiente con montantes tipo automóvil. |
Suspensión trasera | Monobrazo con muelles y amortiguadores hidráulicos. |
Frenos | Frenos de disco internos libres de mantenimiento, |
Neumaticos | 18.00 x 8.50-8.00 (4-ply rating) |
Longitud total | 94.3 in (2,395 mm) |
Ancho total | 47.2 in (1,200 mm) |
Altura total | 70.4 in (1,789 mm) |
Altura del asiento | 46.9 in (1190 mm) |
Distancia entre ejes | 64.6 in (1,640 mm) |
Distancia mínima al suelo | 4.3 in (110 mm) |
Peso total con líquidos | 536 lbs (243 kg) |
Motor | Yamaha con baja emisión de gases monocilíndrico inclinación de 60º OHV Cilindrada 357 cc. POTENCIA 11.4 HP (8.5 Kw./3500 MPH). |
Modelo/Fabricante | DM430-06/Hitachi Automotive Products Co, Ltd. |
Tensión nominal | 11.4 HP (8.5 kw /3500 MPH) |
Tensión de salida | Microprocesador Yamaha de alta eficiencia con controlador MOSFET , 270 amp de alimentación de bobinas y 20 amp a las bobinas de campo. |
Transmisión | Transmisión automatica bidireccional EnduraDrive correa en V equipada con engranajes helicoloidales de alta precisión y de reducción 11.40 |
Suspensión delantera | Suspención Tru-Trak II totalmente independiente con montantes tipo automóvil. |
Suspensión trasera | Monobrazo con muelles y amortiguadores hidráulicos. |
Frenos | Frenos de disco internos libres de mantenimiento, |
Neumaticos | De 4 capas especial para el cesped18″ x 8.50″ – 8.00″ (457mm x 215mm – 203mm) |
Longitud total | 94.3 in (2,395 mm) |
Ancho total | 47.2 in (1,200 mm) |
Altura total | 70.4 in (1,789 mm) |
Altura del asiento | 46.9 in (1190 mm) |
Distancia entre ejes | 64.6 in (1,640 mm) |
Distancia mínima al suelo | 4.3 in (110 mm) |
Peso total con líquidos | 536 lbs (243 kg) |
Envía tu solicitud y en breve un asesor de venta se pondrá en contacto contigo.
Teléfonos: Cuautla (735) 353 2312, Yautepec (735) 394 9581, Izucar de M. (243) 436 0501
© 2018 Todos los derechos reservados. Servimotos de Cuautla 2019